ZVK MB30 - 150kW
Elpanna ZVK MB30 - 150kW
ZVK-serien har tillverkats i storlekar upp till 1200 kW i snart trettio års tid. Vissa detaljer, mått och tekniska lösningar är likadana idag som på 70-talet, vilket underlättar vid service, modernisering och utbyte.
Något som däremot har utvecklats är den kanske viktigaste funktionen – effektregleringen. Idag är ZVK utrustad med en intelligent stegregulator.
Funktionsbeskrivning:
En temperaturgivare ger signal till regulatorn som jämför med förinställt värde och kopplar in eller ur effekt till värmeelementen allt efter behov, så att en jämn drifttemperatur erhålls, max.99°C.
Pannorna har CE-godkännande
| Effekt (kW) | Ström (A) | Säkringar | Reglerstg | Reglerstg (kW) | Vikt (kg) | Vol. (l) | Anslutn. Fram / retur PN6 |
Anslutn. Avt. / Exp. |
||
| 30 | 43 | 3×63 | 7 | 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30 | 128 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 45 | 65 | 3×80 | 7 | 6, 12, 18, 27, 33, 39, 45 | 131 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 60 | 87 | 3×100 | 7 | 9, 16, 25, 35, 44, 51, 60 | 136 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 75 | 108 | 3×125 | 7 | 9, 22, 31, 44, 53, 66, 75 | 138 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 90 | 130 | 3×200 | 7 | 15, 25, 40, 50, 65, 75, 90 | 144 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 105 | 152 | 3×315 | 7 | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 | 145 | 75 | DN65 | Dn65 | R25 | R25 |
| 120 | 173 | 3×250 | 7 | 15, 35, 50, 70, 85, 105, 120 | 150 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 135 | 195 | 3×250 | 7 | 15, 40, 55, 80, 95, 120, 135 | 150 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
| 150 | 217 | 3×250 | 7 | 20, 40, 60, 90, 110, 130, 150 | 155 | 75 | DN65 | DN65 | R25 | R25 |
Möjligheter & Tillbehör:
Regulatorn har inbyggd stegbegränsning, återstartskydd, temperatur- och effektvisning och är klar för fjärrstyrning. Den har utetemperaturkompensering och effektbegränsning via belastningsvakt samt larmutgång.
Installation:
Pannan ansluts till rörsystemet via flänsar. Säkerhetsutrustning enligt VVA93 skall installeras. Kraftmatningen ansluts till pannans skensystem underifrån och manöverspänning till separat plint. Det skall finnas 1 m fritt utrymme ovanför pannan och 1,2 m framför pannfronten för service.
Godkänd och säker
Konstruktionen är granskad och godkänd av SAQ samt CE-märkt.